full — recent changes
Show: all changes · only newly failing
7e0d2acd4acb — 2026-09-15 16:40 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| cudf | 0.11~rc1 | success | added |
| earlybird | 1.1.0 | failure → success | status changed |
| passe | 0.2.0 | success | added |
0aba3a525415 — 2026-09-14 22:11 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| hegel | 0.21.0 | success | added |
| miou | 0.10.1 | success | added |
| ppx_hegel_compat | 0.21.0 | success | added |
| ppx_hegel_generator | 0.21.0 | success | added |
| ppx_hegel_test | 0.21.0 | success | added |
d656cfd9dabf — 2026-09-14 20:38 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| http-lwt-client | 0.3.3 | success | added |
| http-mirage-client | 0.0.11 | failure | added |
| letsencrypt-mirage | 1.1.0 | success → cascade | status changed |
| letsencrypt-mirage | 2.0.0 | success → cascade | status changed |
| letsencrypt-mirage | 2.1.0 | success → cascade | status changed |
| letsencrypt-mirage | 2.1.1 | success → cascade | status changed |
e777d54eef27 — 2026-09-14 14:13 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| asn1-combinators | 0.3.3 | success | added |
561354563009 — 2026-09-14 12:03 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| aho-corasick | 0.1.1 | success | added |
| albatross | 2.8.1 | success | added |
| coq-lsp | 0.2.2+8.19 | failure → success | status changed |
| dns | 10.2.6 | success | added |
| dns-certify | 10.2.6 | success | added |
| dns-cli | 10.2.6 | success | added |
| dns-client | 10.2.6 | success | added |
| dns-client-lwt | 10.2.6 | success | added |
| dns-client-miou-unix | 10.2.6 | success | added |
| dns-client-mirage | 10.2.6 | success | added |
| dns-mirage | 10.2.6 | success | added |
| dns-resolver | 10.2.6 | success | added |
| dns-server | 10.2.6 | success | added |
| dns-stub | 10.2.6 | success | added |
| dns-tsig | 10.2.6 | success | added |
| dnssec | 10.2.6 | success | added |
| letsencrypt | 2.1.1 | success | added |
| letsencrypt-app | 2.1.1 | success | added |
| letsencrypt-dns | 2.1.1 | success | added |
| letsencrypt-mirage | 2.1.1 | success | added |
| ppx_deriving | 6.2.0 | success | added |
| tls | 2.1.3 | success | added |
| tls-async | 2.1.3 | success | added |
| tls-eio | 2.1.3 | success | added |
| tls-lwt | 2.1.3 | success | added |
| tls-miou-unix | 2.1.3 | success | added |
| tls-mirage | 2.1.3 | success | added |
d0c46592e69c — 2026-09-13 21:01 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| dead_code_analyzer | 1.3.0 | success | added |
23df30c52b80 — 2026-09-12 22:27 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| named-pipe | 0.4.0 | failure → success | status changed |
| ppx_interact | 0.2.0 | failure → success | status changed |
| protocol-9p | 0.11.0 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p | 0.11.1 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p | 0.11.2 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p | 0.11.3 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p | 0.12.0 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p-tool | 0.11.0 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p-tool | 0.11.1 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p-tool | 0.11.2 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p-tool | 0.11.3 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p-unix | 0.11.0 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p-unix | 0.11.1 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p-unix | 0.11.2 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p-unix | 0.11.3 | cascade → success | status changed |
| protocol-9p-unix | 0.12.0 | cascade → success | status changed |
d42655879c9e — 2026-09-12 19:34 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| atproto | 1.0.2 | success | added |
| bytesrw | 0.4.1 | success | added |
| x509 | 1.2.0 | success | added |
de0e0cc0cb9a — 2026-09-11 21:04 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| ca-certs-nss | 3.129 | success | added |
| charrua | 3.2.1 | success | added |
| charrua-client | 3.2.1 | success | added |
| charrua-server | 3.2.1 | success | added |
| charrua-unix | 3.2.1 | success | added |
| rpmfile | 1.1.0 | success | added |
61d99158f23b — 2026-09-11 11:25 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| gendarme | 0.6.0 | success | added |
| gendarme-csv | 0.6.0 | success | added |
| gendarme-json | 0.6.0 | success | added |
| gendarme-toml | 0.6.0 | success | added |
| gendarme-yaml | 0.6.0 | success | added |
| gendarme-yojson | 0.6.0 | success | added |
| ppx_marshal | 0.6.0 | success | added |
| ppx_marshal_ext | 0.6.0 | success | added |
42a114e0e713 — 2026-09-10 22:05 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| bytream | 0.3 | success | added |
| ocaml-version | 4.1.4 | success | added |
26707af91894 — 2026-09-10 17:54 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| logs-async | 1.5 | success | added |
| logs-async-reporter | 1.5 | success | added |
7a16104f5110 — 2026-09-10 14:52 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| dockerfile | 8.4.4 | success | added |
| dockerfile-cmd | 8.4.4 | success | added |
| dockerfile-opam | 8.4.4 | success | added |
0d8860e30d02 — 2026-09-10 09:49 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| modelkit | 0.5.0 | success | added |
| modelkit-nx | 0.5.0 | success | added |
| modelkit-parallel | 0.5.0 | success | added |
| modelkit-talon | 0.5.0 | success | added |
aa7a68566b66 — 2026-09-10 06:49 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| bin_there | 0.2.1a2 | success | added |
| ppx_bin_there | 0.2.1a2 | success | added |
| tplib | 1.3 | failure → success | status changed |
| tplib | 1.3-1 | success | added |
3b0f229b67bd — 2026-09-10 05:49 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| kube | 0.1.3 | success | added |
f01313feedc4 — 2026-09-10 01:51 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| binaryen | 0.40.0 | success | added |
| conf-jack | 2 | success | added |
| frama-c-metacsl | 0.11 | success | added |
| hegel | 0.18.2 | success | added |
| ppx_hegel_compat | 0.18.2 | success | added |
| ppx_hegel_generator | 0.18.2 | success | added |
| ppx_hegel_test | 0.18.2 | success | added |
| resto-json | 1.2 | success → failure | status changed |
bc78e16a10c5 — 2026-09-09 21:52 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| ai-sdk-react | 0.6.3 | success | added |
| coccinelle | 1.3.3 | success | added |
| cryptoverif | 2.13 | success | added |
| hdr_histogram | 0.0.6 | success | added |
| mfetch | 0.1.1 | success | added |
| ocaml-ai-sdk | 0.6.3 | success | added |
| opam-client | 2.6.0~rc1 | success | added |
| opam-core | 2.6.0~rc1 | success | added |
| opam-devel | 2.6.0~rc1 | success | added |
| opam-format | 2.6.0~rc1 | success | added |
| opam-installer | 2.6.0~rc1 | success | added |
| opam-repository | 2.6.0~rc1 | success | added |
| opam-solver | 2.6.0~rc1 | success | added |
| opam-state | 2.6.0~rc1 | success | added |
| rocq-native | 2 | success | added |
| secret | 0.1.3 | success | added |
e80cc40d36d3 — 2026-09-09 13:27 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| brr | 0.0.9 | success | added |
4de233dcb34f — 2026-09-09 04:46 UTC (full diff)
| Package | Version | Status | Change |
|---|---|---|---|
| docfd | 13.1.1 | success | added |
| esgg | 20260908 | success | added |
| tiny_httpd | 0.22 | success | added |
| tiny_httpd_camlzip | 0.22 | success | added |
| tiny_httpd_eio | 0.22 | success | added |