odoc-driver-series / 3cc38e17c8d4
Created 2026-09-28T23:12:26Z
Diff against previous snapshot (78284d783303)
DAG state
All 234 nodes finished — ok=229, failed=2, cascade=3
Repos at this snapshot
| Repo | Snapshot | Message | Latest |
|---|---|---|---|
/home/app/.day11/repo/opam-repository | 6617900b7db7 | Merge pull request #30825 from yawaramin/release-dream-html-v4.0.0 | 77bf79b2f35a |
/home/app/.day11/overlays/driver-series/repo | 2b5a06ca12c2 | Track 3.2.1 @ 7dc8d0eed59a7c0a7a18fa7e55ce334b083a8cfc (version 3.2.1+driver-series.1790635180.7dc8d0e) | aeff79cfec42 |
/home/app/.day11/overlays/driver-series/upstream (upstream) | — | — | acae36f61a07 |
Failures
2 failed (doc-all=2)
| Package | Kind | Hash | Log |
|---|---|---|---|
| brr.0.0.9 | doc-all | 99301104920c | log |
| odoc.3.2.1+driver-series.1790635180.7dc8d0e | doc-all | c00833464c9a | log |
Cascaded nodes
Cascaded (3)
Nodes that didn't run because an upstream node failed.
| Package | Kind | Blocked by | Kind |
|---|---|---|---|
| odoc-driver.3.2.1+driver-series.1790635180.7dc8d0e | doc-all | odoc.3.2.1+driver-series.1790635180.7dc8d0e | doc-all |
| odoc-md.3.2.1+driver-series.1790635180.7dc8d0e | doc-all | odoc.3.2.1+driver-series.1790635180.7dc8d0e | doc-all |
| sherlodoc.3.2.1+driver-series.1790635180.7dc8d0e | doc-all | brr.0.0.9 | doc-all |
Status totals
| Blessed builds | 0 |
|---|---|
| Non-blessed builds | 107 (success=107) |
| Blessed docs | 38 (doc_success=38) |
| Non-blessed docs | 89 (doc_success=84, doc_dependency_failure=3, doc_failure=2) |
Builds count compiled package layers; docs count compile+link (or doc-all) stages. Counts are per node (a package solved in N universes counts as N). 'Blessed' means the node belongs to the chosen primary universe for its package; build nodes aren't universe-specific, so blessed builds is normally empty. A dependency_failure is a cascade — the node never ran because a dependency failed.