odoc-driver-series / ba00fb1935a8
Created 2026-10-06T15:34:53Z
Diff against previous snapshot (0d06033a7b02)
DAG state
Every planned node classified by on-disk layer status. Cascade = dispatch skipped because a dep failed.
| Kind | ok | failed | cascade | pending |
|---|---|---|---|---|
| build | 40 | 0 | 0 | 0 |
| tool | 67 | 0 | 0 | 0 |
| compile | 1 | 0 | 0 | 4 |
| doc-all | 8 | 0 | 0 | 109 |
| link | 0 | 0 | 0 | 5 |
Repos at this snapshot
| Repo | Snapshot | Message | Latest |
|---|---|---|---|
/home/app/.day11/repo/opam-repository | 197f8eb38965 | Merge pull request #30871 from hhugo/release-sedlex-v3.8.1 | 77bf79b2f35a |
/home/app/.day11/overlays/driver-series/repo | 7a9413394911 | Track 3.2.1 @ d991ffa195001ac449c5df2b35ab16465a9c1a89 (version 3.2.1+driver-series.1791299952.d991ffa) | aeff79cfec42 |
/home/app/.day11/overlays/driver-series/upstream (upstream) | — | — | acae36f61a07 |
Failures
No failed nodes 🎉
Status totals
| Blessed builds | 0 |
|---|---|
| Non-blessed builds | 107 (success=107) |
| Blessed docs | 38 (doc_success=38) |
| Non-blessed docs | 89 (doc_success=89) |
Builds count compiled package layers; docs count compile+link (or doc-all) stages. Counts are per node (a package solved in N universes counts as N). 'Blessed' means the node belongs to the chosen primary universe for its package; build nodes aren't universe-specific, so blessed builds is normally empty. A dependency_failure is a cascade — the node never ran because a dependency failed.