odoc-master-overlap / be1a055eb3f1
Created 2026-09-28T22:14:05Z
DAG state
All 638 nodes finished — ok=619, failed=4, cascade=15
Repos at this snapshot
| Repo | Snapshot | Message | Latest |
|---|---|---|---|
/home/app/.day11/repo/opam-repository | 111e63f251f1 | Merge pull request #30828 from hannesm/opam-publish-tally-mkernel.0.0.2 | 77bf79b2f35a |
/home/app/.day11/overlays/odoc-master/repo | 86d73884d947 | Track 3.2.1 @ 6dc58262b276af7e24b92ac5343b9f26d621122b (version 3.2.1+master.1790607351.6dc5826) | 9559c2c50e2a |
/home/app/.day11/overlays/odoc-master/upstream (upstream) | — | — | 6747ca453d03 |
Failures
4 failed (doc-all=4)
| Package | Kind | Hash | Log |
|---|---|---|---|
| jsonkit.1.1.0 | doc-all | d945cf4379a4 | log |
| lascar.0.7.0 | doc-all | a5c26d6e50a4 | log |
| ppxlib.0.38.0 | doc-all | 0654f29d18a9 | log |
| ptime.1.2.0 | doc-all | da1c75d8969e | log |
Cascaded nodes
Cascaded (15)
Nodes that didn't run because an upstream node failed.
| Package | Kind | Blocked by | Kind |
|---|---|---|---|
| bos.0.3.0 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| brr.0.0.9 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| js_of_ocaml-compiler.6.4.1 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| js_of_ocaml-toplevel.6.4.1 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| js_of_ocaml.6.4.1 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| logs.0.10.0 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| odoc-driver.3.2.1+master.1790607351.6dc5826 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| ppx_blob.0.9.0 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| ppx_sexp_conv.v0.17.1 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| ppxlib_jane.v0.17.4 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| progress.0.5.0 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| sedlex.3.7 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| sherlodoc.3.2.1+master.1790607351.6dc5826 | doc-all | ppxlib.0.38.0 | doc-all |
| crunch.4.1.0 | doc-all | ptime.1.2.0 | doc-all |
| odoc.3.2.1+master.1790607351.6dc5826 | doc-all | ptime.1.2.0 | doc-all |
Status totals
| Blessed builds | 0 |
|---|---|
| Non-blessed builds | 295 (success=295) |
| Blessed docs | 206 (doc_success=204, doc_failure=2) |
| Non-blessed docs | 137 (doc_success=120, doc_dependency_failure=15, doc_failure=2) |
Builds count compiled package layers; docs count compile+link (or doc-all) stages. Counts are per node (a package solved in N universes counts as N). 'Blessed' means the node belongs to the chosen primary universe for its package; build nodes aren't universe-specific, so blessed builds is normally empty. A dependency_failure is a cascade — the node never ran because a dependency failed.