odoc-master-mini / 8a08f0e8b672
Created 2026-10-20T20:50:32Z
Diff against previous snapshot (a6230c32bddf)
DAG state
All 4116 nodes finished — ok=4086, failed=9, cascade=21
Repos at this snapshot
| Repo | Snapshot | Message | Latest |
|---|---|---|---|
/home/app/.day11/repo/opam-repository | d378506833e1 | Merge pull request #30962 from dx3mod/opam-publish-ozstd.0.3 | 77bf79b2f35a |
/home/app/.day11/overlays/odoc-master/repo | fdc5d11105a0 | Track 3.2.1 @ 424a59918e8f8fde7701d2de5b746b455e0b46e1 (version 3.2.1+master.1791983986.424a599) | 9559c2c50e2a |
/home/app/.day11/overlays/odoc-master/upstream (upstream) | — | — | 6747ca453d03 |
Failures
9 failed (build=6, doc-all=3)
| Package | Kind | Hash | Log |
|---|---|---|---|
| conf-bap-llvm.1.8 | build | 4b3600e05edc | log |
| conf-gtksourceview.2 | build | 2771fda1b70a | log |
| conf-libpcre.2 | build | a4465a66ddbe | log |
| jsonkit-melange.1.1.0 | doc-all | 82d25b4afe27 | log |
| jsonkit.1.1.0 | doc-all | 1b43e75b06a0 | log |
| ktdeque.0.2.0 | build | 0dd8d53b3121 | log |
| lascar.0.7.0 | doc-all | 302d960bb855 | log |
| metapp.0.4.4 | build | bdc007531b02 | log |
| netkat.0.1 | build | df2f4e5ec70f | log |
Cascaded nodes
Cascaded (21)
Nodes that didn't run because an upstream node failed.
| Package | Kind | Blocked by | Kind |
|---|---|---|---|
| bap-core.2.5.0 | doc-all | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| bap-core.2.5.0 | build | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| bap-llvm.2.5.0 | doc-all | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| bap-llvm.2.5.0 | build | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| bap-primus-x86.2.5.0 | doc-all | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| bap-primus-x86.2.5.0 | build | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| bap-relocatable.2.5.0 | doc-all | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| bap-relocatable.2.5.0 | build | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| bap-x86.2.5.0 | doc-all | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| bap-x86.2.5.0 | build | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| bap.2.5.0 | doc-all | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| bap.2.5.0 | build | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| conf-bap-llvm.1.8 | doc-all | conf-bap-llvm.1.8 | build |
| lablgtk-extras.1.6 | doc-all | conf-gtksourceview.2 | build |
| lablgtk-extras.1.6 | build | conf-gtksourceview.2 | build |
| lablgtk.2.18.14 | doc-all | conf-gtksourceview.2 | build |
| lablgtk.2.18.14 | build | conf-gtksourceview.2 | build |
| metapp.0.4.4 | doc-all | metapp.0.4.4 | build |
| netkat.0.1 | doc-all | netkat.0.1 | build |
| ktdeque.0.2.0 | doc-all | ktdeque.0.2.0 | build |
| cdp.0.1.0 | doc-all | jsonkit.1.1.0 | doc-all |
Solve failures (7)
Targets with no dependency solution — never built. Click a package for the solver's explanation.
Status totals
| Blessed builds | 0 |
|---|---|
| Non-blessed builds | 1994 (success=1980, dependency_failure=8, build_failure=6) |
| Blessed docs | 1181 (doc_success=1165, doc_dependency_failure=13, doc_failure=3) |
| Non-blessed docs | 941 (doc_success=941) |
Builds count compiled package layers; docs count compile+link (or doc-all) stages. Counts are per node (a package solved in N universes counts as N). 'Blessed' means the node belongs to the chosen primary universe for its package; build nodes aren't universe-specific, so blessed builds is normally empty. A dependency_failure is a cascade — the node never ran because a dependency failed.